ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Crusty Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS KIDS PIZZAS CHEESE BOWL PASTA BOWL TACOS SANDWICHS BURGERS CLASSIQUES BURGERS GOURMETS WRAPS PANINIS BRUSCHETTAS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
OASIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
7UP 1.5L | ||||||||||||||
DADA 33CL | ||||||||||||||
FREEZ BLUE | ||||||||||||||
FREEZ CITRON GINGEMBRE | ||||||||||||||
FREEZ GRENADINE | ||||||||||||||
FREEZ FRAISE MOJITO | ||||||||||||||
FREEZ ANANAS | ||||||||||||||
ICE TEA FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL |
© 2020 -