ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Crusty Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS KIDS PIZZAS CHEESE BOWL PASTA BOWL TACOS SANDWICHS BURGERS CLASSIQUES BURGERS GOURMETS WRAPS PANINIS BRUSCHETTAS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
5 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
5 NUGGETS | ||||||||||||||
8 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
10 ONION RINGS | ||||||||||||||
6 JALAPENOS | ||||||||||||||
3 TENDERS | ||||||||||||||
PETITE FRITES | ||||||||||||||
GRANDE FRITES | ||||||||||||||
9 NUGGETS | ||||||||||||||
12 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
9 JALAPENOS | ||||||||||||||
9 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
15 ONION RINGS | ||||||||||||||
8 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
12 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
6 TENDERS | ||||||||||||||
PETITE VIANDE | ||||||||||||||
GRANDE VIANDE |
© 2020 -